Shaniwar Peth, Pune, Maharashtra
GST No. 27AAVPJ0203F1ZY
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Crystal |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Purity | 99 |
| Grade | Technical |
| Application | AGRI |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Crystal |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical |
| Application | Agri |
Approx. Rs 240 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Crystal |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Purity | 99 |
| Grade | Technical |
| Application | Agri |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 255 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Crystal |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | NEERAJ CHEM |
| Purity | 99 |
| Grade | Industrial |
| Application | AGRO CHEMICALS, AGRICULTURE |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 245 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Crystal |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | PP bag |
| Brand | Neeraj |
| Purity | 99 |
| Grade | Technical |
| Application | Agri |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Crystal |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | Neeraj |
| Purity | 99 |
| Grade | Technical |
| Application | Agri |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Granules |
| Crop | Vegetables |
| Packaging Type | PP Sack Bag |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Neeraj Chem. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited